Aerocom’s 250 series hose fittings are two-piece (insert & ferrule) non-skive crimp couplings system. These are designed for 1 and 2 wire hose of SAE, DIN-EN and ISO standards from 1/4″– 2″. Standard stainless steel 316L fitting terminations include NPT, JIC, SAE, ORB, ORFS, BSPP and metric threads. These are also available in straight and 45 and 90º elbow fittings. Additional fitting styles such as both Code 62 and Code 61 flanges, tube ends, and other custom hose fittings are available.
Crimp, non skive, SAE100R1AT - SAE100R2AT ferrules
Part# | Hose ID | Ferrule Length | Ferrule Exterior |
---|---|---|---|
250FSS-04 | 1/4 | 1.28 | 0.87 |
250FSS-06 | 3/8 | 1.20 | 1.06 |
250FSS-08 | 1/2 | 1.47 | 1.15 |
250FSS-10 | 5/8 | 1.47 | 1.32 |
250FSS-12 | 3/4 | 1.69 | 1.53 |
250FSS-16 | 1 | 1.69 | 1.94 |
250FSS-20 | 1-1/4 | 2.41 | 2.38 |
250FSS-24 | 1-1/2 | 2.69 | 2.69 |
250FSS-32 | 2 | 3.59 | 3.25 |
Female JIC 37º flare swivel
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250FJXSS-04-04 | 1/4 | 2.13 | 7/16-20 | 1.04 | 1/2 |
250FJXSS-04-06 | 1/4 | 2.28 | 9/16-18 | 1.18 | 9/16 |
250FJXSS-06-06 | 3/8 | 2.24 | 9/16-18 | 1.22 | 5/8 |
250FJXSS-06-08 | 3/8 | 2.35 | 3/4-16 | 1.33 | 11/16 |
250FJXSS-08-08 | 1/2 | 2.76 | 3/4-16 | 1.32 | 13/16 |
250FJXSS-08-10 | 1/2 | 2.98 | 7/8-14 | 1.54 | 13/16 |
250FJXSS-08-12 | 1/2 | 3.10 | 1-1/16-12 | 1.66 | 1 |
250FJXSS-10-10 | 5/8 | 3.04 | 7/8-14 | 1.60 | 7/8 |
250FJXSS-12-12 | 3/4 | 3.39 | 1-1/16-12 | 1.68 | 1-1/16 |
250FJXSS-16-16 | 1 | 3.63 | 1-5/16-12 | 1.92 | 1-3/8 |
250FJXSS-20-20 | 1-1/4 | 4.58 | 1-5/8-12 | 2.28 | 1-3/4 |
250FJXSS-24-24 | 1-1/2 | 5.10 | 1-7/8-12 | 2.46 | 2 |
250FJXSS-32-32 | 2 | 6.45 | 1-1/2-12 | 2.92 | 2-1/2 |
Male pipe - NPTF 30° cone seat
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250MPSS-04-02 | 1/4 | 2.03 | 1/8-27 | .94 | 1/2 |
250MPSS-04-04 | 1/4 | 2.22 | 1/4-18 | 1.13 | 9/16 |
250MPSS-06-04 | 3/8 | 2.22 | 1/4-18 | 1.20 | 5/8 |
250MPSS-06-06 | 3/8 | 2.22 | 3/8-18 | 1.20 | 11/16 |
250MPSS-08-06 | 1/2 | 2.70 | 3/8-18 | 1.26 | 13/16 |
250MPSS-08-08 | 1/2 | 2.89 | 1/2-14 | 1.45 | 7/8 |
250MPSS-10-08 | 5/8 | 2.92 | 1/2-14 | 1.49 | 7/8 |
250MPSS-12-08 | 3/4 | 3.21 | 1/2-14 | 1.50 | 1-1/16 |
250MPSS-12-12 | 3/4 | 3.21 | 3/4-14 | 1.50 | 1-1/16 |
250MPSS-16-16 | 1 | 3.62 | 1-11-1/2 | 1.91 | 1-3/8 |
250MPSS-20-20 | 1-1/4 | 4.45 | 1-1/4-11-1/2 | 2.15 | 1-3/4 |
250MPSS-24-24 | 1-1/2 | 4.83 | 1-1/2-11-1/2 | 2.19 | 2 |
250MPSS-32-32 | 2 | 5.86 | 2-11-1/2 | 2.33 | 2-1/2 |
Female JIC 45ºelbow, 37º flare swivel seat
Part# | Hose ID | Thread Size | Drop |
---|---|---|---|
250FJX45SS-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1.27 |
250FJX45SS-04-06 | 1/4 | 9/16-18 | n/a |
250FJX45SS-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | n/a |
250FJX45SS-06-08 | 3/8 | 3/4-18 | n/a |
250FJX45SS-08-08 | 1/2 | 3/4-18 | 1.04 |
250FJX45SS-08-10 | 1/2 | 7/8-14 | n/a |
250FJX45SS-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | n/a |
250FJX45SS-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1.31 |
250FJX45SS-16-16 | 1 | 1-5/16-12 | 1.60 |
250FJX45SS-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | n/a |
250FJX45SS-24-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | n/a |
Female JIC 90º elbow, 37º flare swivel seat
Part# | Hose ID | Thread Size | Drop |
---|---|---|---|
250FJX90SS-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1.27 |
250FJX90SS-04-06 | 1/4 | 9/16-18 | n/a |
250FJX90SS-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 1.64 |
250FJX90SS-06-08 | 3/8 | 3/4-18 | 1.72 |
250FJX90SS-08-08 | 1/2 | 3/4-18 | 1.97 |
250FJX90SS-08-10 | 1/2 | 7/8-14 | n/a |
250FJX90SS-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | 2.35 |
250FJX90SS-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 2.60 |
250FJX90SS-16-16 | 1 | 1-5/16-12 | 2.97 |
250FJX90SS-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 3.58 |
250FJX90SS-24-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | n/a |
Flareless tube end (stand-pipe)
Part# | Hose ID | Tube Size | Overall Length | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250SPSS-04-04 | 1/4 | 1/4 | 2.45 | 1.395 | n/a |
250SPSS-06-06 | 3/8 | 3/8 | 2.59 | 1.60 | 11/16 |
250SPSS-08-08 | 1/2 | 1/2 | 3.00 | 1.59 | 7/8 |
250SPSS-10-10 | 5/8 | 5/8 | n/a | n/a | n/a |
250SPSS-12-12 | 3/4 | 3/4 | 3.72 | 2.25 | 1-1/16 |
250SPSS-16-16 | 1 | 1 | 4.23 | 2.52 | 1-3/8 |
Female BSPP swivel, 30º seat
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250FBSPPSS-04-04 | 1/4 | 2.28 | 1/4-19 | 1.18 | 1/2 |
250FBSPPSS-04-06 | 1/4 | 2.29 | 3/8-19 | 1.20 | 5/8 |
250FBSPPSS-06-06 | 3/8 | 2.25 | 3/8-19 | 1.23 | 5/8 |
250FBSPPSS-06-08 | 3/8 | 2.28 | 1/2-14 | 1.26 | 13/16 |
250FBSPPSS-08-08 | 1/2 | 2.79 | 1/2-14 | 1.35 | 13/16 |
250FBSPPSS-10-10 | 5/8 | 2.96 | 5/8-14 | 1.52 | 15/16 |
250FBSPPSS-12-12 | 3/4 | 3.35 | 3/4-14 | 1.64 | 1-1/16 |
250FBSPPSS-16-16 | 1 | 3.54 | 1-11 | 1.83 | 1-3/8 |
Male BSPP, 30º flare seat
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250MBSPPSS-04-04 | 1/4 | 2.26 | 1/4-19 | 1.17 | 5/8 |
250MBSPPSS-06-06 | 3/8 | 2.20 | 3/8-19 | 1.18 | 3/4 |
250MBSPPSS-08-08 | 1/2 | 2.76 | 1/2-14 | 1.32 | 7/8 |
250MBSPPSS-10-10 | 5/8 | 2.82 | 5/8-14 | 1.38 | 1 |
250MBSPPSS-12-12 | 3/4 | 3.21 | 3/4-14 | 1.50 | 1-1/8 |
250MBSPPSS-16-16 | 1 | 3.60 | 1-11 | 1.89 | 1-1/2 |
Female BSPP swivel, 45º elbow, 30º seat
Part# | Hose ID | Thread Size | Drop |
---|---|---|---|
250FBSPP45SS-04-04 | 1/4 | 1/4-19 | n/a |
250FBSPP45SS-06-06 | 3/8 | 3/8-19 | .89 |
250FBSPP45SS-08-08 | 1/2 | 1/2-14 | n/a |
250FBSPP45SS-10-10 | 5/8 | 5/8-14 | n/a |
250FBSPP45SS-12-12 | 3/4 | 3/4-14 | 1.27 |
250FBSPP45SS-16-16 | 1 | 1-11 | n/a |
Female BSPP swivel, 90º elbow, 30º seat
Part# | Hose ID | Thread Size | Drop |
---|---|---|---|
250FBSPP90SS-04-04 | 1/4 | 1/4-19 | n/a |
250FBSPP90SS-06-06 | 3/8 | 3/8-19 | 1.63 |
250FBSPP90SS-08-08 | 1/2 | 1/2-14 | 1.97 |
250FBSPP90SS-10-10 | 5/8 | 5/8-14 | n/a |
250FBSPP90SS-12-12 | 3/4 | 3/4-14 | 2.34 |
250FBSPP90SS-16-16 | 1 | 1-11 | n/a |
Female metric swivel (DIN) heavy series, 24º cone with o'ring
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250FMXSS-04-08S-16 | 1/4 | 2.34 | M16x1.5 | 1.25 | 19MM |
250FMXSS-04-10S-18 | 1/4 | 2.42 | M18x1.5 | 1.34 | 22MM |
250FMXSS-06-12S-20 | 3/8 | 2.37 | M20x1.5 | 1.35 | 24MM |
250FMXSS-06-14S-22 | 3/8 | 2.51 | M22-1.5 | 1.49 | 27MM |
250FMXSS-08-14S-22 | 1/2 | 3.07 | M22x1.5 | 1.63 | 27MM |
250FMXSS-08-16S-24 | 1/2 | 3.01 | M24x1.5 | 1.57 | 30MM |
250FMXSS-10-20S-30 | 5/8 | 3.27 | M30x2.0 | 1.84 | 36MM |
250FMXSS-10-25S-30 | 5/8 | 3.52 | M36x2.0 | 2.08 | 46MM |
250FMXSS-12-20S-30 | 3/4 | 3.55 | M30x2.0 | 1.84 | 36MM |
250FMXSS-12-25S-36 | 3/4 | 3.79 | M36x2.0 | 2.08 | 46MM |
250FMXSS-16-30S-42 | 1 | 4.19 | M42x2.0 | 2.48 | 51MM |
female metric swivel (DIN) light series
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250FMXSS-04-06L-12 | 1/4 | 2.20 | M12x1.5 | 1.11 | 14MM |
250FMXSS-04-08L-14 | 1/4 | 2.21 | M14x1.5 | 1.12 | 17MM |
250FMXSS-04-10L-16 | 1/4 | 2.33 | M16x1.5 | 1.24 | 19MM |
250FMXSS-06-10L-16 | 3/8 | 2.40 | M16x1.5 | 1.24 | 19MM |
250FMXSS-06-12L-18 | 3/8 | 2.38 | M18x1.5 | 1.36 | 22MM |
250FMXSS-08-15L-22 | 1/2 | 2.93 | M22x1.5 | 1.49 | 27MM |
250FMXSS-10-18L-26 | 5/8 | 3.14 | M26x1.5 | 1.70 | 32MM |
250FMXSS-12-22L-30 | 3/4 | 3.24 | M30x2.0 | 1.53 | 36MM |
250FMXSS-16-28L-36 | 1 | 3.66 | M36x2.0 | 1.95 | 46MM |
Female metric swivel, 45º elbow (DIN) light series
Part# | Hose ID | Thread Size | Drop |
---|---|---|---|
250FMX45SS-04-08L-14 | 1/4 | M14x1.5 | 2.71 |
250FMX45SS-04-10L-16 | 1/4 | M16x1.5 | n/a |
250FMX45SS-06-10L-16 | 3/8 | M16x1.5 | n/a |
250FMX45SS-06-12L-18 | 3/8 | M18x1.5 | n/a |
250FMX45SS-08-15L-22 | 1/2 | M22x1.5 | n/a |
250FMX45SS-10-18L-26 | 5/8 | M26x1.5 | n/a |
250FMX45SS-12-22L-30 | 3/4 | M30x2.0 | n/a |
250FMX45SS-16-28L-36 | 1 | M36x2.0 | n/a |
Female metric swivel, 90º elbow (DIN) light series
Part# | Hose ID | Thread Size | Drop |
---|---|---|---|
250FMX90SS-04-08L-14 | 1/4 | M14x1.5 | n/a |
250FMX90SS-04-10L-16 | 1/4 | M16x1.5 | n/a |
250FMX90SS-06-10L-16 | 3/8 | M16x1.5 | n/a |
250FMX90SS-06-12L-18 | 3/8 | M18x1.5 | 1.67 |
250FMX90SS-08-15L-22 | 1/2 | M22x1.5 | n/a |
250FMX90SS-10-18L-26 | 5/8 | M26x1.5 | n/a |
250FMX90SS-12-22L-30 | 3/4 | M30x2.0 | n/a |
250FMX90SS-16-28L-36 | 1 | M36x2.0 | n/a |
Female metric swivel, 45º elbow (DIN) heavy series, 24º cone with o'ring
Part# | Hose ID | Thread Size | Drop |
---|---|---|---|
250FMX45SS-04-10S-18 | 1/4 | M18x1.5 | n/a |
250FMX45SS-06-12S-20 | 3/8 | M20x1.5 | 3.09 |
250FMX45SS-06-14S-22 | 3/8 | M22x1.5 | n/a |
250FMX45SS-08-16S-24 | 1/2 | M24x1.5 | 3.35 |
250FMX45SS-10-20S-30 | 5/8 | M30x2.0 | n/a |
250FMX45SS-10-25S-36 | 5/8 | M36x2.0 | n/a |
250FMX45SS-12-25S-36 | 3/4 | M36x2.0 | n/a |
250FMX45SS-16-30S-42 | 1 | M42x2.0 | n/a |
Female metric swivel, 90º elbow (DIN) heavy series, 24º cone with o'ring
Part# | Hose ID | Thread Size | Drop |
---|---|---|---|
250FMX90SS-04-10S-18 | 1/4 | M18x1.5 | n/a |
250FMX90SS-06-12S-20 | 3/8 | M20x1.5 | n/a |
250FMX90SS-06-14S-22 | 3/8 | M22x1.5 | n/a |
250FMX90SS-08-16S-24 | 1/2 | M24x1.5 | n/a |
250FMX90SS-10-20S-30 | 5/8 | M30x2.0 | n/a |
250FMX90SS-10-25S-36 | 5/8 | M36x2.0 | n/a |
250FMX90SS-12-25S-36 | 3/4 | M36x2.0 | n/a |
250FMX90SS-16-30S-42 | 1 | M42x2.0 | n/a |
Male SAE o'ring boss
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250MBSS-04-04 | 1/4 | 2.09 | 7/16-20 | 1.00 | 11/16 |
250MBSS-06-06 | 3/8 | 2.10 | 9/16-18 | 1.09 | 3/4 |
250MBSS-08-08 | 1/2 | 2.61 | 3/4-16 | .91 | 7/8 |
250MBSS-10-10 | 5/8 | 2.82 | 7/8-14 | 1.10 | 1 |
250MBSS-12-12 | 3/4 | 3.27 | 1-1/16-12 | 1.30 | 1-1/4 |
250MBSS-16-16 | 1 | 3.34 | 1-5/16-12 | 1.28 | 1-1/2 |
Male JIC 37º flare seat
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250MJSS-04-04 | 1/4 | 2.22 | 7/16-20 | 1.13 | 1/2 |
250MJSS-06-06 | 3/8 | 2.16 | 9/16-18 | 1.15 | 11/16 |
250MJSS-08-08 | 1/2 | 2.80 | 3/4-16 | 1.36 | 7/8 |
250MJSS-10-10 | 5/8 | 3.09 | 7/8-14 | 1.65 | 1-1/18 |
250MJSS-12-12 | 3/4 | 3.41 | 1-1/16-12 | 1.70 | 1-1/8 |
250MJSS-16-16 | 1 | 3.66 | 1-5/16-12 | 1.95 | 1-3/8 |
Male metric (DIN) light series
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250MMSS-04-08L-14 | 1/4 | 2.00 | M14x1.5 | .91 | 17MM |
250MMSS-04-10L-16 | 1/4 | 2.06 | M16x1.5 | .97 | 19MM |
250MMSS-06-10L-16 | 3/8 | 2.00 | M16x1.5 | .98 | 19MM |
250MMSS-06-12L-18 | 3/8 | 2.00 | M18x1.5 | .99 | 22MM |
250MMSS-08-15L-22 | 1/2 | 2.57 | M22x1.5 | 1.13 | 24MM |
250MMSS-10-18L-26 | 5/8" | 2.60" | M26x1.5 | 1.16" | 27MM |
250MMSS-12-22L-30 | 3/4 | 3.00 | M30x2.0 | 1.29 | 32MM |
250MMSS-16-28L-36 | 1 | 3.21 | M36x2.0 | 1.50 | 41MM |
Male metric (DIN) heavy series
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
250MMSS-04-08S-16 | 1/4 | 1.98 | M16x1.5 | .89 | 17MM |
250MMSS-04-10S-18 | 1/4 | 2.02 | M18x1.5 | .93 | 19MM |
250MMSS-06-10S-18 | 3/8 | 1.95 | M18x1.5 | .93 | 19MM |
250MMSS-06-12S-20 | 3/8 | 1.95 | M20x1.5 | .93 | 22MM |
250MMSS-08-16S-24 | 1/2 | 2.53 | M24x1.5 | 1.09 | 27MM |
250MMSS-10-20S-30 | 5/8 | 2.66 | M30x2.0 | 1.22 | 32MM |
250MMSS-12-25S-36 | 3/4 | 3.08 | M36x2.0 | 1.37 | 41MM |