Aerocom’s 150 series are easy-to-use push-lock hose couplings for low-pressure applications. They are designed to be used with hose from 1/4″ – 1″. Standard stainless steel 316L fitting terminations include female JIC and male NPT. Also available are Male JIC, tube end, elbows (45º, 90º), SAE O-ring, metric, BSPP and flat-face O-ring seal.
Female JIC 37º/*Female SAE 45º flare swivel, push on connector
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
150FJXSS-04-04 | 1/4 | 1.54 | 7/16-20 | .75 | 9/16 |
150FJXSS-06-06 | 3/8 | 1.80 | 9/16-18 | .85 | 11/16 |
150FSXSS-06-06* | 3/8 | n/a | 5/8-18 | .84 | 3/4 |
150FJXSS-08-08 | 1/2 | 2.00 | 3/4-16 | .93 | 7/8 |
150FJXSS-10-10 | 5/8 | n/a | 7/8-14 | 1.02 | 1 |
150FJXSS-12-12 | 3/4 | 2.55 | 1-1/16-12 | 1.10 | 1-1/4 |
150FSXSS-12-12* | 3/4 | 2.80 | 1-1/16-14 | 1.23 | 1-1/2 |
Male pipe, NPTF 30º cone seat, push on connector
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
150MPSS-04-02 | 1/4 | 1.61 | 1-8-27 | .75 | 7/16 |
150MPSS-04-04 | 1/4 | 1.60 | 1/4-18 | 0.81 | 5/8 |
150MPSS-06-04 | 3/8 | 1.60 | 1-4-18 | .81 | 7/16 |
150MPSS-06-06 | 3/8 | 1.85 | 3/8-18 | .88 | 3/4 |
150MPSS-08-06 | 1/2 | 1.85 | 3/8-18 | .88 | 3/4 |
150MPSS-08-08 | 1/2 | 1.85 | 1-2-14 | .88 | 3/4 |
150MPSS-10-08 | 5/8 | 2.55 | 1-2-14 | 1.06 | 7/8 |
150MPSS-12-12 | 3/4 | 2.60 | 3/4-14 | 1.13 | 1-1/16 |
Female pipe NPTF, push on connector
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
150FPSS-04-04 | 1/4 | 1.50 | 1/4-18 | .7 | 5/8 |
150FPSS-06-06 | 3/8 | 1.97 | 3/8-18 | 1.00 | 7/8 |
150FPSS-08-08 | 1/2 | 2.31 | 1/2-14 | 1.33 | 1-1/8 |
150FPSS-12-12 | 3/4 | 2.42 | 3/4-14 | .98 | 1-3/8 |
Flareless tube end, compression type, push on connector
Part# | Hose ID | Tube Size | Overall Length | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
150SPSS-04-04 | 1/4 | 1/4 | 1.53 | .73 | n/a |
150SPSS-06-06 | 3/8 | 3/8 | 2.21 | .9 | n/a |
150SPSS-08-08 | 1/2 | 1/2 | 2.20 | 1.05 | n/a |
150SPSS-10-10 | 3/4 | 5/8 | n/a | 1 | n/a |
Hose union, push on connector
Part# | Hose ID | Overall Length | Thread Size | Coupling Cut-off | Hex Size |
---|---|---|---|---|---|
150UNSS-04-04 | 1/4 | 1.73 | n/a | .12 | n/a |
150UNSS-06-06 | 3/8 | 2.05 | n/a | .12 | n/a |
150UNSS-08-08 | 1/2 | 2.25 | n/a | .12 | n/a |
150UNSS-12-12 | 3/4 | 3.02 | n/a | .13 | n/a |